| Têtes de lavage PW pour les portiques de lavage, les lavages de chassis et les Carwash.  | 
  
    | 
      
        |  | Disponible avec une  gamme de pression de   2 à 200 bar, et avec une débimétrie de 15 à 200 l/mn. Selon les modèles le flux peut être fixe ou variable. |  | 
  
    | PW 060 - 063 - 200 | 
  
    | 
      
        | Modèles | PW 060 A | PW 060 LC | PW 063 LC | PW 200 SP | PW 200 SL |  
        | Raccord |  |  |  |  |  |  
        | Gamme de pression en bar |  |  |  |  |  |  
        | Nombre de buses |  |  |  |  |  |  
        | Diamètre des buses en mm |  |  
        | Flux en l/mn |  |  |  |  |  |  
        | Vitesse en tours/mn |  |  | 
 | 
 |  
        | Matériaux |  | Alu, Acier inox, |  |  |  |  
        | Température maximum |  |  |  |  |  |  
        | Joints |  |  |  |  |  |  
        | Poids env. |  | 
 | 
 |  | 
  
    | Données complémentaires sur la débimétrie PW 060 et PW 063  | 
  
    | 
      
        | PW 060  | PW 063  |  
        | Diamètre des buses en mm | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Diamètre des buses en mm | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |  
        | Flux en l/mn | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | Flux en l/mn | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 |  
        | Vitesse en tours/mn | 65 | 95 | 80 | 120 | 95 | 145 | 80 | 125 | Vitesse en tours/mn | 100 | 75 | 120 | 105 | 140 |  | 
  
    | 
      
        
          | PW 060 A | PW 060 LC | PW 063 LC |  
          |  |  |  |  
          | 
            
              
                | Entrainement | Hydrodynamique |  
                | Raccord alimentation eau | 1/2"G-BSP-F |  
                | Flux en l/mn | 15-60 |  
                | Pression en bar | 30-200 |  
                | Température maxi | 90° C |  
                | Poids | 2,6 Kg |  | 
            
              
                | Entrainement | Hydrodynamique |  
                | Raccord alimentation eau | 1/2"G-BSP-F |  
                | Flux en l/mn | 15-60 |  
                | Pression en bar | 30-200 |  
                | Température maxi | 90° C |  
                | Poids | 2,6 Kg |  | 
            
              
                | Entrainement | Hydrodynamique |  
                | Raccord alimentation eau | 1/2"G-BSP-F |  
                | Flux en l/mn | 30-200 |  
                | Pression en bar | 2-30 |  
                | Température maxi | 90° C |  
                | Poids | 2,6 Kg |  |  | 
  
    | 
      
        | PW 200 SP | PW 200 SL |  
        |  |  |  
        | 
          
            
              | Entrainement | Hydrodynamique |  
              | Raccord alimentation eau | 1/2"G-BSP-F |  
              | Flux en l/mn | 30-200 |  
              | Pression en bar | 2-30 |  
              | Température maxi | 90° C |  
              | Poids | 2,6 Kg |  | 
          
            
              | Entrainement | Hydrodynamique |  
              | Raccord alimentation eau | 1/2"G-BSP-F |  
              | Flux en l/mn | 30-200 |  
              | Pression en bar | 2-30 |  
              | Température maxi | 90° C |  
              | Poids | 2,6 Kg |  |  | 
  
    | Afin de permettre de répondre au mieux à vôs besoins, merci de compléter  le cahier des charges sous WORD  ou PDF  et de nous le retourner, par mail ou fax. | 
  
    |  | 
  
    |  |