| Référence | Nom | Marque | Matériau | Ø Lavage (mm) | Pression
(bar) | débit
(l/H) | buses (souvent en sus) | entrée | roues | °C | Pistolets |
| Laveurs de sols |
| 521030105 | SURFER | (1,4kg) | Anticorrosion | 300 | 160 | 480 | 2 buses fournies | M22M | Cloche à pression | 60°C | en sus |
| 521100345 | Surface Cleaner | (3,1 kg) | Anticorrosion | 350 | 210 | 900 | buses fournies | M22M | 4 x roue | 60°C | en sus |
| | TD 300 | TurboDevil | | | | 1800 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | 1/4“F | 3 x roue Ø 60 | | en sus |
| | TD 410 | TurboDevil | | | | 1800 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | 1/4“F | 3 x roue Ø 60 | | en sus |
| | TD 420 | TurboDevil | | | | 1800 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | 1/4“F | 3 x roue Ø 60 | | ST-2600 3/8"F |
| | TDI 410 | TurboDevil | | | | 1800 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | 1/4“F | 3 x roue Ø 60 | | en sus |
| | TD 520 | TurboDevil | | | | 2400 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | 1/4“F | 4 x roue Ø 60 | | en sus |
| | TD 520 | TurboDevil | | | | 2400 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | 1/4“F | 4 x roue Ø 60 | | ST-2600 3/8"F |
| | TD 520 | TurboDevil | | | | 2400 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | M22F | 4 x roue Ø 60 | | en sus |
| | TD 520 | TurboDevil | | | | 2400 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | KW | 4 x roue Ø 60 | | en sus |
| | TDI 520 | TurboDevil | | | | 2400 | 2 x buse 1/4“ de 15° en sus | KW | 4 x roue Ø 60 | | en sus |
| | TDI 750 | TurboDevil | Inox | 750 | 275 | 2400 | 3 x buse 1/4“ de 15° en sus | 1/4“F | 4 x roue Ø 100 | | en sus |
| | TDI 750 | TurboDevil | Inox | 750 | 275 | 2400 | 3 x buse 1/4“ de 15° en sus | 1/4“F | 4 x roue Ø 100 | | ST-2600 3/8"F |
| | TDI 750 | TurboDevil | Inox | 750 | 275 | 2400 | 3 x buse 1/4“ de 15° en sus | M22F | 4 x roue Ø 100 | | en sus |
| | TDI 750 | TurboDevil | Inox | 750 | 275 | 2400 | 3 x buse 1/4“ de 15° en sus | KW | 4 x roue Ø 100 | | en sus |
| | FL-AHY 520 | Mosmatic | Tout Inox | | 500 | | 1/4"F en sus | 1/4“F | 4 x roue Ø 100 | 120°C | en sus |
| Modèles
TD : usage professionnel
(? 150heures / an) - Modèle
TDI : usage industriel (? 150 heures par an) |
| Laveur de sols & façades |
| | FL-ABB 200 | Mosmatic | | 200 | 350 | | 2 x buse crayon 1/8"M en sus | 1/4"F | 2,7 kg Coussin air | 120°C | en sus |
| | FLEB 200 | Mosmatic | | 200 | 275 | | 2 x buse 1/8"M 15° en sus | 1/4"F | 2,7 kg Coussin air | 120°C | en sus |
| |
| | LTF | Mosmatic | Inox | 520 | 350 | | 2 buses 15°03 et tête lavage spéciale | 3/8"F | 4 x roue Ø 100 | 120°C | 2 x ST-2605 |
| |
| | Big Wheel | TurboDevil | | 520 | 275 | 1800 | 2 x buse 1/4“M de 15° en sus | 1/4"F | 2 gdes roues + 1 | 120°C | en sus |
| Laveurs de murs et toîts |
| | DR-520 | Mosmatic | Inox | 520 | 350 | 2400 | en sus | 3/8"F | 4 x roue Ø 125 | 120°C | en sus |
| | DR-520 | Mosmatic | Inox | 520 | 500 | 2400 | en sus | 3/8"F | 4 x roue Ø 125 | 120°C | en sus |
| voir aussi les modèles Surfer et Surface Cleaner ci dessus |